







| Druh | Typ | Potreba vzduchu (l/s) | Pracovný tlak | Sada trysiek ? (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Striekacie pištole | Mini - Vario | 20 - 120 | 0,5 - 3,5 | 0,5; 0,7; 1,0; 1,2 |
| Standard | 100 - 120 | 2 - 4 | 1,2; 1,4; 1,8 | |
| Optymal 2001 | 120 - 150 | 2 - 4 | 1,3; 1,5; 1,7; 1,9; 2,2; 2,5 | |
| AZ 5 | 30 - 80 | 2 - 4 | 0,3; 0,5; 0,8; 1,0 | |
| Optimal 2001 HVLP | 150 - 180 | 2,6 | 1,3; 1,5; 1,7; 1,9 | |
| FP - HTE | 130 - 200 | 2,0 | 1,0; 1,3; 1,5; 1,8; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5 | |
| W 400 | 270 | 2 | 1,3; 1,4; 1,6; 1,8 | |
| W 200 | 560 | 3 | 1,2; 1,3; 1,4; 1,6; 1,8 | |
| FP - DB | 150 - 400 | 1 - 5 | 2,0; 2,5 | |
| HW - TSP | 225 | 5 | 4,5; 6,0; 8,0; 15,0; 17,5 | |
| FP 2001 M - MA | 200 | 2 - 4 | 2,0; 2,5; 3,0 | |
| FP - HTE - MA | 100 - 250 | 2 | 1,0; 1,3; 1,5; 1,8; 2,0; 2,5; 3,0 | |
| W 200 | 560 | 3 | 1,2; 1,3; 1,4; 1,6; 1,8 |




| Druh | Typ | Potreba vzduchu (l/s) | Pracovný tlak |
|---|---|---|---|
| Pieskovacie pištole | Strahlfix | 150 | 6,0 |
| Strahlfix staubfrei | 150 | 6,0 | |
| SAV | 280 | 7,0 | |
| SAW 4 | 320 - 400 | 7,0 |