Rezné a brúsne kotúče Dronco sa používajú na rezanie, rozbrusovanie a brúsenie rôznych materiálov. Pre uhlové brúsky rôznych priemerov 115, 125, 150, 180 a 230 mm. Kotúče sú vystužené sklotextilom.
| Kvalita | Rozmery (mm) | Typ | Použitie | Charakteristika |
|---|---|---|---|---|
| SPECIAL KOV | 115x2,0x22 | AS 30T | oceľ, vysokopevnostné ocele, oceľoliatina | tenký, rýchly a čistý rez |
| 115x3,0x22 | ||||
| 125x2,0x22 | ||||
| 125x3,0x22 | ||||
| 150x2,0x22 | ||||
| 150x3,0x22 | AS 30S | plech, rúry, profily | univerzálny, veľká trvanlivosť | |
| 180x2,0x22 | ||||
180x3,0x22 | ||||
| 230x2,0x22 | ||||
| 230x3,2x22 | ||||
| SPECIAL INOX | 115x1,0x22 | AS 30 | nerezové druhy ocelí, | obmedzený obsah Fe a S |
| 115x1,6x22 | ||||
| 115x2,0x22 | ||||
| 125x1,0x22 | ||||
| 125x1,6x22 | AS 60 Inox | nerez, špeciálne druhy ocelí pre atómový priemysel | čistý a presný rez | |
| 125x2,0x22 | ||||
| 150x1,6x22 | ||||
| 150x2,0x22 | ||||
| 180x1,6x22 | AS 46 Inox | bežná oceľ, nerezové plechy a profily | univerzálny, veľká trvanlivosť | |
| 180x2,0x22 | ||||
| 230x2,0x22 | ||||
| EVOLUTION | 115x3,0x22 | AS 30HT AS 30V AS 36V | nový druh so špeciálnou konštrukciou pre všetky druhy ocelí, okrem nerezových | vysoký výkon, veľmi náročné podmienky |
| 125x3,0x22 | ||||
150x3,0x22 | ||||
| 180x3,0x22 | ||||
| 230x3,0x22 | ||||
| SPECIAL ALU | 115x3,0x22 | AS 30 Alu | hliníkové zliatiny | špeciálne prevedenie, obmedzené zanášanie |
| 125x3,0x22 | ||||
| 150x3,0x22 | ||||
| 180x3,0x22 | ||||
| 230x3,0x22 | ||||
| SPECIAL KAMEŇ | 115x3,0x22 | CS 30S | teraso, abrasívne materiály | tvrdý |
| 125x3,0x22 | ||||
| 150x3,0x22 | CS 24R | žula, betón, tehly, keramika, kameň | stredne tvrdý | |
| 180x3,0x22 | ||||
| 230x3,0x22 | CS ductil | duktil rúry, tehly, vápnocementové tehly |
| Kvalita | Rozmery (mm) | Typ | Použitie | Charakteristika |
|---|---|---|---|---|
| SPECIAL KOV | 115x4,0x22 | AS 30R | legované a nelegované ocele, konštrukčné ocele, oceľoliatina | stredne tvrdý |
| 115x6,0x22 | ||||
| 125x4,0x22 | ||||
| 125x6,0x22 | ||||
| 150x4,0x22 | ||||
| 150x6,0x22 | ||||
| 150x8,0x22 | ||||
| 180x4,0x22 | AS 2430T | oceľové plechy, legované a nelegované ocele | tvrdý, dobrá trvanlivosť | |
180x6,0x22 | ||||
| 180x8,0x22 | ||||
| 180x10,0x22 | ||||
| 230x4,0x22 | ||||
| 230x6,0x22 | ||||
| 230x8,0x22 | ||||
| 230x10,0x22 | ||||
| SPECIAL INOX | 115x4,0x22 | AS 30INOX | nerezové druhy ocelí, austentické ocele | neobsahuje železo |
| 115x6,0x22 | ||||
| 125x6,0x22 | ||||
| 150x4,0x22 | ||||
| 150x6,0x22 | ||||
| 180x4,0x22 | ||||
180x6,0x22 | ||||
| 180x8,0x22 | ||||
| 180x10,0x22 | ||||
| 230x4,0x22 | ||||
| 230x6,0x22 | ||||
| 230x8,0x22 | ||||
| 230x10,0x22 | ||||
| SPECIAL ALU | 115x6,0x22 | AS 46ALU | zliatiny hliníka a neželezné kovy | nezanáša sa |
| 125x6,0x22 | ||||
| 150x6,0x22 | ||||
| 180x6,0x22 | ||||
| 180x8,0x22 | ||||
| SPECIAL KAMEŇ | 115x4,0x22 | CS 30S | betón, liatina, kameň, (šamot, obkladačky) | stredne tvrdý |
| 115x6,0x22 | ||||
| 125x6,0x22 | ||||
| 150x6,0x22 | ||||
| 180x4,0x22 | ||||
180x6,0x22 | ||||
| 180x8,0x22 | ||||
| 180x10,0x22 | ||||
| 230x4,0x22 | ||||
| 230x6,0x22 | ||||
| 230x8,0x22 | ||||
| 230x10,0x22 |