| Typ | XO 1000/3 | XOCS 1000/1 | XK 2000/2 | XOCR 1000/1,6 |
|---|---|---|---|---|
| Druh | liatinová | kombinovaná | liatinová | ručná |
| Pracovná dĺžka (mm) | 1030 | 1000 | 2050 | 1020 |
| Max. hrúbka plechu pre pevnosti 400 MPa (mm) | 3 | 1 | 2 | 1,6 |
| Max. uhol ohybu | 135° | 135° | 135° | 135° |
| Zdvih hornej lišty (mm) | 80 | 20 | 100 | 60 |
| Vonkajšie rozmery (mm) dĺžka, šírka, výška |
1800x1000x1060 | 2400x600x500 | 3200x1740x1300 | 1250x665x940 |
| Hmotnosť čistá (kg) | 615 | 150 | 1650 | 170 |