| Rozmer a kvalita | Zrnitosť | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extraflex - podložka z kovu | 24 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
| 115x22 rovný A | - | X | X | X | X | X | X |
| 115x22 rovný AZ | - | X | X | X | X | X | - |
| 115x22 tvarovaný A | X | X | X | X | X | X | X |
| 115x22 tvarovaný AZ | - | X | X | X | X | X | X |
| 115x22 tvarovaný SIC | - | X | X | X | X | X | - |
| 180x22 rovný A | X | X | X | X | X | X | - |
| 180x22 rovný AZ | - | X | X | X | X | X | - |
| 180x22 rovný SIC | - | X | X | X | X | X | - |
| Extraflex - podložka zo sklotextílie | 24 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
| 115x22 rovný G -A | - | X | X | X | - | X | - |
| 115x22 rovný G - AZ | - | X | X | X | - | X | - |
| 125x22 rovný G - A | - | X | X | X | - | - | - |
| 125x22 rovný G - AZ | - | X | X | X | - | - | - |
| 115x22 tvarovaný G - A | - | X | X | X | - | X | - |
| 115x22 tvarovaný G - AZ | - | X | X | X | - | - | - |
| 125x22 tvarovaný G - A | - | X | X | X | - | X | - |
125x22 tvarovaný G - AZ |
- | X | X | X | - | X | - |
| 150x22 tvarovaný G - A | - | X | X | X | - | - | - |
| 150x22 tvarovaný G - AZ | - | X | X | X | - | - | - |
| 180x22 rovný G - A | - | X | X | X | - | - | - |
| 180x22 rovný G - AZ | - | X | X | X | - | - | - |
| Kvalita | Použitie |
|---|---|
| Extraflex A, G - A | nelegované ocele |
| Extraflex AZ, G - AZ | legované a nerezové ocele |
| Extraflex SIC | neželezné kovy, umelé hmoty, umelý a prírodný kameň, keramické materiály |