| IW 45 | IW 55/110 | IW 110/180 | IW 55 BTD | IW 80 | IW 80 BTD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delenie plochej ocele | |||||||
| Plochá oceľ | (mm) | 300x12 | 300x15 | 600x15 | 300x15 | 450x15 | 450x15 |
| Plochá oceľ | (mm) | 200x15 | 200x20 | 400x20 | 200x20 | 300x20 | 300x20 |
| Ostrihovanie pod uhlom | (mm) | 60x10 | 60x15 | 100x15 | 60x15 | 80x15 | 80x15 |
| Dĺžka nožov | (mm) | 305 | 305 | 605 | 305 | 475 | 475 |
| Pracovná výška | (mm) | 1010 | 890 | 1040 | 890 | 1032 | 1032 |
| Delenie profilovej ocele | |||||||
| Sila | (t) | 45 | 110 | 180 | 110 | 150 | 150 |
| Profily pod 90° | (mm) | 80x80x8 | 120x120x10 | 152x152x13 | 120x120x10 | 130x130x13 | 130x130x13 |
| Profily pod 45° | (mm) | 60x60x6 | 70x70x7 | 70x70x7 | 70x70x7 | 70x70x7 | 70x70x7 |
| Pracovná výška | (mm) | 1020 | 1100 | 1260 | 110 | 1228 | 1228 |
| Delenie tyčového materiálu | |||||||
| Kruhová oceľ | (mm) | 25 | 40 | 50 | 40 | 45 | 45 |
| Štvorcová oceľ | (mm) | 22 | 40 | 50 | 40 | 45 | 45 |
| Vystrihovanie | |||||||
| Max. hrúbka | (mm) | 7 | 10 | 13 | 10 | 12 | 12 |
| Šírka vystrihovadla | (mm) | 40 | 42 | 52 | 42 | 52 | 52 |
| Hrúbka vystrihovadla | (mm) | 50 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Pracovná výška | (mm) | 1010 | 960 | 1040 | 960 | 1028 | 1028 |
| Dierovanie | |||||||
| Sila | (t) | 45 | 55 | 110 | 55 | 80 | 80 |
| Dierovaný priemer pri max. hrúbke | (mm) | 27x13 | 40x10 | 40x20 | 40x10 | 40x14 | 40x14 |
| 18x18 | 20x20 | 28x28 | 20x20 | 24x24 | 24x24 | ||
| Zdvih | (mm) | 21 | 60 | 80 | 60 | 70 | 70 |
| Pracovná výška | (mm) | 1010 | 1080 | 1240 | 1080 | 1195 | 1195 |
| Technické parametre | |||||||
| Výkon motora | (kW) | 2,2 | 5 | 11 | 5,5 | 11 | 11 |
| Dĺžka | (mm) | 1460 | 1480 | 2560 | 1480 | 1950 | 1950 |
| Výška | (mm) | 1400 | 1780 | 2250 | 1780 | 2025 | 2025 |
| Šírka | (mm) | 560 | 560 | 700 | 560 | 700 | 700 |
| Hmotnosť | (kg) | 810 | 1300 | 3750 | 1300 | 2700 | 2700 |



