Gobako s.r.o - zváraia technika

 
Úvodná stránka > Zváracie stroje > Bodovacie stroje CEA
 

Bodovacie stroje CEA

ZT-P 18, ZT-P 28, NKLT-P 22, NKLT-P28, NKLT-P 48

Tieto bodovacie stroje sú vybavenéýkyvným vrchným ramenom, elektronickým nastavovaním, mechanickým alebozduchovým prítlakom a digitálnou kontrolou.

Technické parametre

Typ ZT-P18 ZT-P28 NKLT-P22 NKLT-P28 NKLT-P48
Napájanie (V) 400 400 400 400 400
Nominálny zvárací výkon (kVA) 15 25 20 25 45
Maximálny zvárací výkon (kVA) 23 41,6 36,5 54,7 75
Inštalovaný výkon (kVA) 11 14 12 14 24
Istenie (A) 32 40 25 36 63
Napätie naprázdno (V) 2,61 3,5 3,5 4,2 5,2
Zvárací prúd (kA) 10,2 13,8 11,6 14 17,8
Sila elektródy (daN) 220 220 180 220 260
Rozmery (mm) 760x330x1200 760x330x1200 980x330x1200 980x390x1250 1020x390x1250
Hmotnosť (Kg) 104 118 120 167 194

T - mechanický prítlak; P - pneumatický prítlak

PPN 28, PPN 53, PPN 83, PPN 103,PPN 153, PPN 253

Tieto bodovacie strojesú vybavené vertikálnym zdvihom ramena, digitálnou kontrolou, vzduchovýmprítlakom a možnosťou sieťového zvárania.

Technické parametre

Typ PPN28 PPN53 PPN83 PPN103 PPN153 PPN253
Napájanie (V) 400 400 400 400 400 400
Nominálny zvárací výkon (kVA) 25 50 80 100 150 250
Maximálny zvárací výkon (kVA) 69 113 212 293 460 610
Inštalovaný výkon (kVA) 20 38 65 78 120 195
Istenie (A) 63 100 150 200 300 500
Napätie naprázdno (V) 4,5 5,9 8,3 9,4 11,5 12,5
Zvárací prúd (kA) 19 24 32 39 50 61
Sila elektródy (daN) 230 470 736 900 1200 1884
Rozmery (mm) 1005x410x1425 1070x430x1520 1115x400x1650 1115x400x1650 1170x400X1800 1210x460x1800
Hmotnosť (Kg) 200 335 560 580 610 900

BSW 25, BSW 50, BSW 100

Tieto bodovacie strojesú vybavené vertikálnym zdvihom ramena, digitálnou kontrolou, vzduchovýmprítlakom a možnosťou sieťového zvárania.

Technické parametre

Typ BSW25 BSW50 BSW100
Napájanie (V) 400 400 400
Nominálny zvárací výkon (kVA) 25 50 100
Maximálny zvárací výkon (kVA) 52 128 331
Inštalovaný výkon (kVA) 14 38 78
Istenie (A) 40 100 200
Napätie naprázdno (V) 3,7 5,5 9,4
Zvárací prúd (kA) 18 29 45
Sila elektródy (daN) 187 470 900
Rozmery (mm) 800x300x590 900x300x770 1080x325x1015
Hmotnosť (Kg) 96 210 380

RT 80, RT 81, RL 81, RTL 81, RT100, RT 1502T

Tieto bodovacie strojesú vybavené vertikálnym zdvihom ramena, digitálnou kontrolou, vzduchovýmprítlakom, výstupom s jednosmerným prúdom a invertorovou technológiou.

Technické parametre

Typ RT80 RT81 RL81 RTL81 RT100 RT1502T
Napájanie (V) 400 400 400 400 400 400
Nominálny zvárací výkon (kVA) 60 80 80 80 100 150
Inštalovaný výkon (kVA) 60 80 80 80 100 150
Istenie (A) 150 200 200 200 250 400
Napätie naprázdno (V) 5,1 6,7 6,7 6,7 7,9 9,5
Sila elektródy (daN) 470 470 470 470 900 1200
Rozmery (mm) 1150x800x2020 1450x800x2100 1450x800x2100 1450x800x2100 1450x800x2100 1450x800x2100
Hmotnosť (Kg) 800 900 900 1050 1470 1540