Zväráky Kasper, MCP, York
Kasper
Technické parametre
| | 80 | 100 | 125 | 135 | 150 |
| Šírka ramien (mm) | 80 | 100 | 125 | 135 | 150 |
| Max. rozpätie ramien (mm) | 100 | 120 | 155 | 175 | 210 |
| Rozmery (mm) | 250x80x120 | 335x100x145 | 395x125x170 | 430x135x175 | 510x150x195 |
| Hmotnosť (kg) | 7,9 | 12,8 | 21,9 | 27,5 | 37,5 |
MCP 20 W BIS, 20 BIS
Technické parametre
| MCP 20 W BIS | |
| Šírka ramien (mm) | 100 | 125 | 150 | 165 |
| Max. rozpätie ramien (mm) | 130 | 150 | 180 | 190 |
| Priemer trúbok na uchytenie (palce) | 1/2 - 3/2 | 1/2 - 2 | 3/4 - 5/2 | 3/4 - 7/2 |
| Hmotnosť (kg) | 7 | 12 | 19 | 21 |
| MCP 20 BIS | |
| Šírka ramien (mm) | 105 | 130 | 150 | 165 | 185 |
| Max. rozpätie ramien (mm) | 140 | 170 | 190 | 210 | 250 |
| Priemer trúbok na uchytenie (palce) | 1/2 - 2 | 3/4 - 5/2 | 1 - 7/2 | 1 - 4 | 1 - 4 |
| Hmotnosť (kg) | 11 | 18 | 21 | 30 | 30 |
York Standard
Technické parametre
| York Standard | 63 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| Šírka ramien (mm) | 63 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| Max. rozpätie ramien (mm) | 55 | 70 | 105 | 115 | 125 |
| Hmotnosť (kg) | 4 | 6 | 12,5 | 20 | 30 |