





Na použitie na montážnych linkách, opravárenských dielňach, v automobilovom priemysle. Zmena smeru otáčok vpravo/vľavo. Kladivkový príklep. Ľahká manipulácia a neunavujúca práca vďaka kompaktnej stavbe, nízkej hmotnosti a ergonomicky formovanej rukoväti voľba uťahovacieho momentu vďaka nastaviteľnému prísunu vzduchu. Redukovanie vibrácií a ochrana proti prechladnutiu rúk vďaka pogumovanej rukoväti.
| Druh | Typ | Upínanie | Potreba vzduchu (l/s) | Pracovný tlak | Pracovný rozsah do |
|---|---|---|---|---|---|
| Príklepové uťahováky | HW 135 B - L | 3/8" | 3,4 | 6,3 | M 12 |
| sada | 1/2" | 6 | 6,3 | M 14 | |
| HW 141 | 1/2" | 6 | 6,3 | M 16 | |
| HW 304 L | 1/2" | 6 | 6,3 | M 16 | |
| HW 140 L | 1/2" | 7 | 6,3 | M 18 | |
| HW 156 TR - L | 3/4" | 7,5 | 6,3 | M 22 | |
| HW 187 PTR - L | 1" | 7,5 | 6,3 | M 24 | |
| HW 273 L | 1" | 11 | 6,3 | M 30 |



| Druh | Typ | Upínanie | Potreba vzduchu (l/s) | Pracovný tlak | Krútiaci moment Nm |
|---|---|---|---|---|---|
| Račňové skrutkovače | HW 760 A | 1/4" | 3,5 | 6,3 | 33 |
| sada | 1/2" | 5,2 | 6,3 | 40 | |
| HW 134 L | 1/2" | 3,9 | 6,3 | 70 | |
| HW 176 B L | 1/2" | 3,3 | 6,3 | 100 |





| Druh | Typ | Potreba vzduchu (l/s) | Pracovný tlak | Krútiaci moment Nm |
|---|---|---|---|---|
| Skrutkovače | HW 800 L | 5 | 7 | 3 - 8 |
| HW 810 L | 5 | 7 | 1 - 12 | |
| HW 140 DB | 7 | 6,3 | 100 |