| M20 | T21 | T25 | |
|---|---|---|---|
| Napätie (V) * | 230 | 230/400 | 230/400 |
| Menovitý príkon (kVA) | 5,8 | 5 | 6 |
| Napätie naprázdno (V) | 19,5 - 40 | 17 - 36 | 17 - 38 |
| Prúdový rozsah (A) | 30 - 180 | 25 - 200 | 25 - 250 |
| Zvárací prúd 100 % (A) | 70 | 100 | 120 |
| Zvárací prúd 60 % (A) | 95 | 130 | 160 |
| Zvárací prúd 35 % (A) | 125 | 170 | 210 |
| Priemer zváracieho drôtu (mm) | 0,6 - 1,0 | 0,6 - 1,0 | 0,6 - 1,2 |
| Krytie | IP 23 | IP 23 | IP 23 |
| Izolačná trieda | H | H | H |
| Rozmery (mm) | 830x400x615 | 830x400x615 | 830x400x615 |
| Hmotnosť (kg) | 42 | 46 | 54 |
* - pri M20 ide o jednofázové napätie, pri modeloch T21 a T25 trojfázové