Rezné a brúsne kotúče Carborundum sa používajú na rezanie, rozbrusovanie a brúsenie rôznych materiálov. Pre uhlové brúsky rôznych priemerov 115, 125, 150, 180 a 230 mm. Kotúče sú vystužené sklotextilom.

| Zloženie | Rozmery (mm) | Použitie |
|---|---|---|
| Čierny karbid kremíka s väzbou umelá živica | 115x2,0x22,2 | liatina, kameň |
| 115x2,5x22,2 | ||
| 115x3,2x22,2 | ||
| 125x2,0x22,2 | ||
| 125x3,2x22,2 | ||
| 150x2,0x22,2 | ||
| 150x3,2x22,2 | ||
| 180x2,0x22,2 | ||
| 180x3,2x22,2 | ||
| 230x3,2x22,2 | ||
| Umelý korund hnedý s väzbou umelá živica | 115x2,0x22,2 | oceľ |
| 115x2,5x22,2 | ||
| 115x3,2x22,2 | ||
| 125x2,0x22,2 | ||
| 125x2,5x22,2 | ||
| 125x3,2x22,2 | ||
| 125x4,0x22,2 | ||
| 150x2,0x22,2 | ||
| 150x3,2x22,2 | ||
| 150x4,0x22,2 | ||
| 180x2,0x22,2 | ||
| 180x2,5x22,2 | ||
| 180x3,2x22,2 | ||
| 230x2,0x22,2 | ||
| 230x2,5x22,2 | ||
| 230x3,2x22,2 | ||
| 115x2,0x22,2 | nerez | |
| 115x3,2x22,2 | ||
| 125x2,0x22,2 | ||
| 150x2,0x22,2 | ||
| 150x3,2x22,2 | ||
| 180x2,0x22,2 | ||
| 180x3,2x22,2 | ||
| 230x3,2x22,2 |

| Zloženie | Rozmery (mm) | Použitie |
|---|---|---|
| Čierny karbid kremíka s väzbou umelá živica | 115x2,5x22,2 | liatina, kameň |
| 125x2,5x22,2 | ||
| 150x2,5x22,2 | ||
| 180x3,2x22,2 | ||
| 230x3,2x22,2 | ||
| Umelý korund polokrehký s väzbou umelá živica | 115x1,2x22,2 | oceľ |
| 115x1,6x22,2 | ||
| 115x2,0x22,2 | ||
| 115x3,2x22,2 | ||
| 125x1,2x22,2 | ||
| 125x1,6x22,2 | ||
| 125x2,0x22,2 | ||
| 125x2,5x22,2 | ||
| 125x3,2x22,2 | ||
| 150x1,2x22,2 | ||
| 150x1,6x22,2 | ||
| 150x2,0x22,2 | ||
| 150x2,5x22,2 | ||
| 150x3,2x22,2 | ||
| 180x2,0x22,2 | ||
| 180x2,5x22,2 | ||
| 180x3,2x22,2 | ||
| 230x2,0x22,2 | ||
| 230x2,5x22,2 | ||
| 230x3,2x22,2 |

| Zloženie | Rozmery (mm) | Použitie |
|---|---|---|
| Čierny karbid kremíka s väzbou umelá živica | 115x3,2x22,2 | liatina, kameň |
| 115x4,0x22,2 | ||
| 115x6,0x22,2 | ||
| 115x8,0x22,2 | ||
| 125x3,2x22,2 | ||
| 125x4,0x22,2 | ||
| 125x6,0x22,2 | ||
150x3,2x22,2 | ||
| 150x4,0x22,2 | ||
| 150x8,0x22,2 | ||
| 180x3,2x22,2 | ||
| 180x4,0x22,2 | ||
| 180x6,0x22,2 | ||
| 180x8,0x22,2 | ||
| 180x10,0x22,2 | ||
| 230x3,2x22,2 | ||
| 230x4,0x22,2 | ||
| 230x6,0x22,2 | ||
| 230x8,0x22,2 | ||
| 230x10,0x22,2 | ||
| Umelý korund polokrehký s väzbou umelá živica | 115x3,2x22,2 | oceľ |
| 115x4,0x22,2 | ||
| 115x6,0x22,2 | ||
| 115x8,0x22,2 | ||
| 125x3,2x22,2 | ||
| 125x4,0x22,2 | ||
| 125x6,0x22,2 | ||
| 125x8,0x22,2 | ||
| 150x3,2x22,2 | ||
| 150x4,0x22,2 | ||
| 150x6,0x22,2 | ||
| 150x8,0x22,2 | ||
| 180x3,2x22,2 | ||
| 180x4,0x22,2 | ||
| 180x6,0x22,2 | ||
| 180x8,0x22,2 | ||
| 180x10,0x22,2 | ||
| 230x3,2x22,2 | ||
| 230x4,0x22,2 | ||
| 230x6,0x22,2 | ||
| 230x8,0x22,2 | ||
| 230x10,0x22,2 | ||
| 115x6,0x22,2 | nerez | |
| 125x4,0x22,2 | ||
| 125x6,0x22,2 | ||
| 150x4,0x22,2 | ||
| 180x3,2x22,2 | ||
| 180x4,0x22,2 | ||
| 180x6,0x22,2 | ||
| 230x3,2x22,2 | ||
| 230x4,0x22,2 | ||
| 230x6,0x22,2 |

| Zloženie | Rozmery (mm) | Použitie |
|---|---|---|
| Čierny karbid kremíka s väzbou umelá živica | 115x6,0x22,2 | liatina, kameň |
| 125x3,2x22,2 | ||
150x3,2x22,2 | ||
| 150x6,0x22,2 | ||
| 180x6,0x22,2 | ||
| 180x10,0x22,2 | ||
| 230x3,2x22,2 | ||
| 230x8,0x22,2 | ||
| Umelý korund polokrehký s väzbou umelá živica | 115x3,2x22,2 | oceľ |
| 115x6,0x22,2 | ||
| 115x8,0x22,2 | ||
| 125x3,2x22,2 | ||
| 125x6,0x22,2 | ||
| 150x6,0x22,2 | ||
| 180x6,0x22,2 | ||
| 230x6,0x22,2 |