Tieto vŕtačky je možné upevniť priamo na vŕtaný materiál pomocou elektromagnetickej päty vŕtačky. Využívajú technológiu jadrového vŕtania, ktorá umožňuje vŕtať aj veľké priemery a hrubé materiály s výrazne menšou spotrebou energie a v kratšom čase. Odpadá tým tiež predvŕtanie.

| KBM 32 Q | Technické parametre | |||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Menovitý príkon | (W) | 700 | |
| Užitočný výkon | (W) | 450 | ||
| Počet otáčok pri zaťažení | 1/min | 440 | ||
| Hmotnosť | (kg) | 10 | ||
| Vŕtanie do ocele max: | - | - | ||
| - jadrové vrtáky | (mm) | 12-32 | ||
| -špirálové vrtáky so skľučovadlom | (mm) | 13 | ||
| Max. hĺbka vrtu | (mm) | 50 | ||
| Závitníky | - | M 12 | ||
| Magnetická pridŕžacia sila | (N) | 9000 | ||
| KBM 50 Q | Technické parametre | |||
![]() |
Menovitý príkon | (W) | 1200 | |
| Užitočný výkon | (W) | 680 | ||
| Počet otáčok pri zaťažení | 1/min | 260/520 | ||
| Hmotnosť | (kg) | 12 | ||
| Vŕtanie do ocele max: | - | - | ||
| - jadrové vrtáky | (mm) | 12-50 | ||
| -špirálové vrtáky so skľučovadlom | (mm) | 20 | ||
| Max. hĺbka vrtu | (mm) | 50 | ||
| Závitníky | - | M 16 | ||
| Magnetická pridŕžacia sila | (N) | 11000 | ||
| KBM 65 Q | Technické parametre | |||
![]() |
Menovitý príkon | (W) | 1460 | |
| Užitočný výkon | (W) | 650 | ||
| Počet otáčok pri zaťažení | slow | 1/min | 125/225 | |
| fast | 250/510 | |||
| Hmotnosť | (kg) | 19,8 | ||
| Vŕtanie do ocele max: | - | - | ||
| - jadrové vrtáky | (mm) | 18-65 | ||
| -špirálové vrtáky so skľučovadlom | (mm) | 13 | ||
| -špirálové vrtáky s MK 3 | (mm) | 23 | ||
| Max. hĺbka vrtu | (mm) | 50 | ||
| Závitníky | - | M 20 | ||
| Magnetická pridŕžacia sila | (N) | 12000 | ||
| KBM 65 QF | Technické parametre | |||
![]() |
Má rovnaké technické parametre ako KBM 65 Q. Má navyše jemné justovanie: po inštalácii pri zapnutej magnetickej pätke vrták presne vycentrovať - v rámci justovacieho rozsahu 12 mm pozdĺžne a 74 mm v bočnom smere. |
|||
| Hmotnosť | (kg) | 21 | ||
| PRO 35 | Technické parametre | |||
![]() |
Výkon motora | (W) | 920 | |
| Počet otáčok pri zaťažení | 1/min | 350 | ||
| Hmotnosť | (kg) | 10,5 | ||
| Vŕtanie do ocele max: | - | - | ||
| - jadrové vrtáky | (mm) | 30 | ||
| -špirálové vrtáky so skľučovadlom | (mm) | 13 | ||
| Magnetická pridŕžacia sila | (N) | 9500 | ||
| HM 35 | Technické parametre | |||
![]() |
Výkon motora | (W) | 1050 | |
| Počet otáčok pri zaťažení | 1/min | 350 | ||
| Hmotnosť | (kg) | 13,7 | ||
| Vŕtanie do ocele max: | - | - | ||
| - jadrové vrtáky | (mm) | 35 | ||
| -špirálové vrtáky so skľučovadlom | (mm) | 13 | ||
| Magnetická pridŕžacia sila | (N) | 8000 | ||
| MDE 38 Compact | Technické parametre | |||
![]() |
Výkon motora | (W) | 1050 | |
| Počet otáčok pri zaťažení | 1/min | 170 - 330 | ||
| Hmotnosť | (kg) | 12 | ||
| Vŕtanie do ocele max: | - | - | ||
| - fréza | (mm) | 38 | ||
| - vrták | (mm) | 13 | ||
| Magnetická pridŕžacia sila | (N) | 10400 | ||
| MDE 42 | Technické parametre | |||
![]() |
Výkon motora | (W) | 1200 | |
| Počet otáčok pri zaťažení | 1/min | 170 - 330 | ||
| Hmotnosť | (kg) | 11,5 | ||
| Vŕtanie do ocele max: | - | - | ||
| - fréza | (mm) | 42 | ||
| - vrták | (mm) | 32 | ||
| Magnetická pridŕžacia sila | (N) | 10 000 | ||
| MD 4-85 | Technické parametre | |||
![]() |
Výkon motora | (W) | 1050 | |
| Počet otáčok pri zaťažení | 1/min | 115/160/190/260 | ||
| Hmotnosť | (kg) | 28 | ||
| Vŕtanie do ocele max: | - | - | ||
| - fréza | (mm) | 35 | ||
| - vrták | (mm) | 13 | ||
| Magnetická pridŕžacia sila | (N) | 18000 | ||