| ESAB | MTC | Použitie |
|---|---|---|
| GI 113 | TIG SG-2 | Nelegované ocele |
| OK 12.60 | TIG SG-3 | |
| OK 12.61 | ||
| OK 12.64 | ||
| OK 13.13 | TIG CrMo1 | Nízkolegované ocele |
| OK 13.26 | TIG CrMo2 | |
| OK 13.28 | ||
| GI 321 | TIG MT-Mo | Žiaropevné ocele |
| OK 13.08 | TIG MT-NiMoCr 90 | |
| OK 13.09 | ||
| OK 13.12 | ||
| OK 13.16 | ||
| OK 13.17 | ||
| OK 13.22 | ||
| OK 13.32 | ||
| OK 13.37 | ||
| OK 13.38 | ||
| OK 16.10 | MT - 308L | Nehrdzavejúce ocele |
| OK 16.11 | MT - 347 | |
| OK 16.30 | MT - 316L | |
| OK 16.31 | MT - 318 | |
| OK 16.51 | ||
| OK 16.53 | MT - 309L | |
| OK 16.54 | ||
| OK 16.70 | ||
| OK 16.75 | ||
| OK 16.86 | ||
| OK 16.88 | ||
| OK 16.95 | MT - 307 | |
| OK 18.01 | MT - Al99,5 | Neželezné kovy zliatiny Ni |
| OK 18.04 | MT - AlSi5 | |
| OK 18.05 | MT - AlSi12 | |
| OK 18.11 | MT - 99,5Ti | |
| OK 18.13 | MT - AlMg3 | |
| OK 18.15 | MT - AlMg5 | |
| OK 18.16 | MT - AlMg4,5Mn | |
| OK 18.17 | ||
| OK 19.20 | ||
| OK 19.82 | ||
| OK 19.85 | ||
| MT-MB 250 | Oprava, renovácie a navarovanie | |
| MT-MB 350 | ||
| MT-MB 500 | ||
| MT-MB 600 | ||
| MT-MB 650 | ||
| MT-W 45 | ||
| MT-W 60 |