| ESAB | MTC | ATRAFIL | Použitie |
|---|---|---|---|
| OK 12.50 | Nelegované ocele | ||
| OK 12.51 | SG2 | ||
| OK 12.58 | |||
| OK 12.63 | SG3 | ||
| OK 12.64 | SG3 | ||
| C 214 | Nízkolegované ocele | ||
| OK 13.13 | MT-CrMo 1 | ||
| OK 13.26 | |||
| OK 13.28 | |||
| OK 13.29 | MT-CrMo 2 | ||
| C 321 | Žiaropevné ocele | ||
| OK 13.08 | |||
| OK 13.09 | MT-Mo | ||
| OK 13.12 | |||
| OK 13.16 | |||
| OK 13.17 | |||
| OK 13.22 | |||
| OK 13.31 | MT-NiMoCr90 | ||
| OK 13.37 | |||
| OK 16.11 | MT-347 | Nehrdzavejúce ocele | |
| OK 16.12 | MT-308L | ||
| OK 16.31 | MT-318 | ||
| OK 16.32 | MT-316L | ||
| OK 16.51 | MT-309 | ||
| OK 16.53 | MT-309L | ||
| OK 16.54 | MT-310 | ||
| OK 16.70 | MT-310 | ||
| OK 16.75 | MT-307 | ||
| OK 16.81 | |||
| OK 16.86 | |||
| OK 16.95 | MT-307 | ||
| OK 16.96 | |||
| C 508 | MT-CuSn6 | Opravy a renovácie | |
| OK 13.91 | MT-CuAl8 | ||
| OK 18.01 | MT-Al99,5 | Neželezné kovy zliatiny Ni | |
| OK 18.04 | MT-AlSi5 | ||
| OK 18.05 | MT-AlSi12 | ||
| OK 18.11 | MT-Al99,5Ti | ||
| OK 18.13 | MT-AlMg3 | ||
| OK 18.15 | MT-AlMg5 | ||
| OK 18.16 | MT-AlMg4,5Mn | ||
| OK 18.17 | MT-AlMg4,5MnZr | ||
| OK 19.12 | MT- | ||
| OK 19.20 | MT- | ||
| OK 19.21 | MT- | ||
| OK 19.30 | MT- | ||
| OK 19.40 | MT- | ||
| OK 19.82 |