Gobako s.r.o - zváraia technika
BVA lock-nut cylinders
Kapacita 50 ton
| | zdvih | stiahnutá výška A
| roztiahnutá výška B
| váha
|
|---|
| | mm | mm | mm | kg |
| HLN5502 | 50 | 164 | 214 | 15,4 |
| HLN5504 | 100 | 214 | 314 | 20,2 |
| HLN5506 | 150 | 264 | 414 | 25,0 |
| HLN5508 | 200 | 314 | 514 | 29,9 |
| HLN5510 | 250 | 364 | 614 | 34,7 |
| HLN5512 | 300 | 414 | 714 | 39,5 |
Kapacita 95 ton
| | zdvih | stiahnutá výška A
| roztiahnutá výška B
| váha
|
|---|
| | mm | mm | mm | kg |
HLN10002
| 50 | 187 | 237 | 30,5 |
| HLN10004 | 100 | 237 | 337 | 38,9 |
| HLN10006 | 150 | 287 | 437 | 47,3 |
| HLN10008 | 200 | 337 | 537 | 55,6 |
| HLN10010 | 250 | 387 | 637 | 64,0 |
| HLN10012 | 300 | 437 | 737 | 72,4
|
f