Gobako s.r.o - zváraia technika
BVA hydraulics
Single Acting Cylinders
Kapacita 5 ton
| | zdvih | stiahnutá výška A
| roztiahnutá výška B
| váha
|
|---|
| | mm | mm | mm | kg |
H0501
| 26 | 116 | 142 | 1,4 |
H0503 | 78 | 169 | 247 | 1,6 |
| H0505 | 129 | 221 | 350 | 2,1 |
| H0507 | 180 | 272 | 452 | 2,3 |
| H0509 | 231 | 323 | 554 | 2,5 |
Kapacita 10 ton
| | zdvih | stiahnutá výška A
| roztiahnutá výška B
| váha
|
|---|
| | mm | mm | mm | kg |
H1001
| 25 | 92 | 117 | 1,8 |
H1002 | 51 | 123 | 174 | 2,3 |
| H1004 | 102 | 174 | 276 | 3,1 |
| H1006 | 151 | 250 | 401 | 4,3 |
| H1008 | 202 | 301 | 503 | 5,4 |
| H1010 | 253 | 352 | 605 | 6,4 |
| H1012 | 305 | 403 | 707 | 6,8 |
| H1014 | 356 | 450 | 806 | 7,5 |
Kapacita 15 ton
| | zdvih | stiahnutá výška A
| roztiahnutá výška B
| váha
|
|---|
| | mm | mm | mm | kg |
H1501
| 25 | 124 | 149 | 3,3 |
H1502 | 51 | 149 | 200 | 3,9 |
| H1504 | 101 | 200 | 301 | 5,1 |
| H1506 | 149 | 271 | 420 | 7,0 |
| H1508 | 200 | 322 | 522 | 8,0 |
| H1510 | 251 | 373 | 624 | 9,3 |
| H1512 | 305 | 423 | 728 | 10,9 |
| H1514 | 356 | 474 | 830 | 11,8 |
| H1516 | 407 | 529 | 936 | 12,8 |
Kapacita 25 ton
| | zdvih | stiahnutá výška A
| roztiahnutá výška B
| váha
|
|---|
| | mm | mm | mm | kg |
H2501
| 26 | 143 | 169 | 6,1 |
H2502 | 51 | 168 | 219 | 6,6 |
| H2504 | 102 | 219 | 321 | 8,7 |
| H2506 | 155 | 272 | 427 | 10,5 |
| H2508 | 206 | 323 | 529 | 12,3 |
| H2510 | 257 | 374 | 631 | 14,0 |
| H2512 | 310 | 426 | 736 | 16,3 |
| H2514 | 362 | 476 | 838 | 17,7 |
Kapacita 30 ton
| | zdvih | stiahnutá výška A
| roztiahnutá výška B
| váha
|
|---|
| | mm | mm | mm | kg |
H3008
| 210 | 387 | 596 | 18,5 |
Kapacita 50 ton
| | zdvih | stiahnutá výška A
| roztiahnutá výška B
| váha
|
|---|
| | mm | mm | mm | kg |
H5002
| 51 | 176 | 227 | 15,5 |
| H5004 | 101 | 227 | 328 | 19,3 |
| H5006 | 158 | 283 | 441 | 23,5 |
| H5013 | 337 | 461 | 798 | 36,8 |
Kapacita 75 ton
| | zdvih | stiahnutá výška A
| roztiahnutá výška B
| váha
|
|---|
| | mm | mm | mm | kg |
H7506
| 156 | 285 | 441 | 30,6 |
| H7513 | 333 | 492 | 825 | 52,4 |
Kapacita 100 ton
| | zdvih | stiahnutá výška A
| roztiahnutá výška B
| váha
|
|---|
| | mm | mm | mm | kg |
H10006
| 168 | 357 | 525 | 52,4 |
| H10010 | 260 | 449 | 709 | 68,5 |