Praktický a vysoko výkonný model. Pre kotúče do priemeru 125 mm. S poistnou páčkou proti náhodnému spusteniu. Závitový hriadeľ M 14 pre bežne dostupné brúsne taniere sériovo s dodatočným držiakom pre ľavú ruku.
Technické údaje:spotreba vzduchu 380 l/min, pracovný tlak 6,3 bar, počet otáčok 11000 min-1, hmotnosť 1,8kg






| Brúska | Typ | Potreba vzduchu (l/s) | Pracovný tlak (bar) | Brúsna platňa (mm) | Otáčky/min. | Zdvih (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vibračná | HW 220 | 300 | 5 - 7 | 115x220 | 11000 | 5 |
| Excentrická | HW 148 | 300 | 6,3 | ? 150 | 11000 | 8 |
| Excentrická | HW 150 - 5 | 300 | 6,3 | ? 150 | 9000 | 5 |
| Vibračná | 706 | 350 | 5 - 7 | 90x165 | 7000 | - |
| Priama | Standart | 250 - 340 | 6,3 | stopkové kotúčiky | 22000 | - |
| Priama | Kombi | 250 - 340 | 6,3 | 22000 | - | |
| Priama | HW 1031 L | 300 | 7 | 22000 | - | |
| Uhlová | HW 522 L | 330 | 7 | do ? 45 | 22000 | - |
| Uhlová | HW 121 | 420 | 6,3 | ? 50 | 25000 | - |
| Jednoručná | EHS | 320 | 4 | ? 77, ? 114 | 15300 | - |
| Uhlová | HW 125 L | 380 | 6,3 | do ? 125 | 11000 | - |
| Pásová | HW 330 | 400 | 6,3 | pás 10 | 16000 | - |


| Pílka | Typ | Potreba vzduchu (l/min) | Pracovný tlak (bar) | Počet zdvihov/min. | Dĺžka zdvihu (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Priama | AS 33 | 150 | 6,3 | 2200 | 33 |
| Karosárska | KS 9 | 200 | 6 | 9300 | 9 |