| ESAB | priemer | cena s DPH / ks | MTC | Použitie |
|---|
| E-B 121 | 2,0 | 0,0984 | MT RC3 | Zváranie nelegovaných ocelí |
| | 2,5 | 0,1400 | |
| | 3,2 * 350 | 0,1784 | |
| | 3,2 * 450 | 0,2182 | |
| | 4,0 | 0,3362 | |
| | 5,0 | 0,4859 | |
| E-B 122 | 2,0
| 0,1008
| RR 6 |
| | 2,5 | 0,1401
| |
| | 3,2 | 0,1916
| |
| E-B 123 | 2,0 | 0,0983 | MT B10 |
| | 2,5 | 0,1393 | |
| | 3,2 | 0,2172 | |
| | 4,0 | 0,3311 | |
| | 5,0 | 0,4825 | |
| E-B 124 | 2,0
| 0,0756
| RR 11 |
| | 2,5 | 0,1387
| |
| | 3,2 | 0,2351
| |
| | 4,0 | 0,3296
| |
| | 5,0 | 0,4996
| |
| E-B 125 | 2,0 | 0,0962 | - |
| | 2,5 | 0,1405 | |
| | 3,2 | 0,2174 | |
| | 4,0 | 0,3334 | |
| | 5,0 | 0,4836 | |
| E-B 127 | 2,5 | 0,1596 | - |
| | 3,2 | 0,2552 | |
| | 4,0 | 0,3910 | |
| | 5,0 | 0,5471 | |
| OK 48.00 | 1,6 | 0,1056 | - |
| | 2,0 vac-pac | 0,1507 | |
| | 2,0 sweden | 0,1050 | |
| | 2,5 | 0,1447 | |
| | 2,5 vac-pac | 0,2358 | |
| | 2,5 sweden | 0,1614 | |
| | 3,2 * 450 | 0,2764 | |
| | 3,2 * 450 SWE | 0,3126 | |
| | 3,2 vac-pac | 0,3418 | |
| | 3,2 * 350 SWE | 0,2520 | |
| | 4,0 * 450 | 0,4277 | |
| | 4,0 * 350 SWE | 0,3840 | |
| | 5,0 | 0,6248 | |
| | 6,0 sweden | 0,9236 | |
| OK 48.04 | 2,0 | 0,1614
| - |
| | 2,5 | 0,2076
| |
| | 3,2 | 0,4080
| |
| | 4,0 | 0,5476
| |
| | 5,0 | 0,7693
| |
| OK 48.05 | 2,5 vac-pac
| 0,2345
| - |
| | 3,2 vac-pac
| 0,3515
| |
| OK 48.08 | 2,0 | 0,2622
| - |
| | 2,5 | 0,3890
| |
| | 3,2 | 0,5435
| |
| | 4,0 | 0,7555
| |
| OK 48.68 | 2,5
| 0,3311
| - |
| | 3,2 | 0,4187
| |
| | 4,0 | 0,6535
| |
| OK 53.35 | 3,2 | 0,2521
| - |
| | 4,0 | 0,3126
| |
| | 5,0 | 0,4134
| |
| OK 53.70 | 2,5 | 0,1957
| - |
| | 3,2 | 0,3001
| |
| OK 55.00 | 2,5 | 0,1974
| - |
| | 3,2 | 0,3451
| |
| | 4,0 * 450 | 0,4828
| |
| | 5,0 | 0,7255
| |
| E-B 204 | 3,2
| 0,1310
| MT CrMo1,2 | Zváranie nízkolegovaných ocelí |
| | 4,0 | 0,1614
| |
| E-B 242 | 3,2 | 0,2320
| MT NiMoCr 90 |
| | 4,0 | 0,3428
| |
| OK 73.08 | 2,5 vac-pac
| 0,2454
| - |
| | 3,2 vac-pac
| 0,3412
| |
| | 4,0 | 0,5720
| |
| OK 74.70 | 3,2 vac-pac
| 0,4432
| - |
| | 4,0 vac-pac
| 0,7232
| |
| OK 74.78 | 3,2 vac-pac | 0,5664 | - |
| OK 74.78 | 4,0 vac-pac | 0,8298 | |
| OK 74.78 | 5,0 vac-pac | 1,1808 | |
| OK 75.75 | 2,5 vac-pac
| 0,4043
| - |
| | 3,2 vac-pac
| 0,6858
| |
| | 4,0 vac-pac
| 0,8515
| |
| | 5,0 vac-pac
| 1,3420
| |
| OK 78.16 | 2,5 vac-pac
| 0,4232
| - |
| | 3,2 vac-pac
| 0,6116
| |
| | 4,0 vac-pac
| 0,7736
| |
| | 5,0 vac-pac
| 0,8400
| |
| E-B 302 | 2,0 | 0,1310
| - | Zváranie žiarupevných ocelí |
| | 2,5 | 0,2219
| |
| | 3,2 | 0,3025
| |
| | 4,0 | 0,4841
| |
| E-B 304 | 2,5 | 0,1614
| - |
| | 3,2 | 0,2320
| |
| | 4,0 | 0,3025
| |
| | 5,0 | 0,4235
| |
| E-B 312 | 2,5 | 0,2317
| - |
| | 3,2 | 0,3390
| |
| | 4,0 | 0,5776
| |
| E-B 321 | 2,5 | 0,2440
| - |
| | 3,2 | 0,3013
| |
| | 4,0 | 0,5616
| |
| | 5,0 | 0,7822
| |
| OK 74.46 | 2,5 vac-pac
| 0,3666
| - |
| | 3,2 vac-pac
| 0,5257
| |
| OK 76.18 | 2,5 vac-pac
| 0,3742
| - |
| | 3,2 vac-pac
| 0,5670
| |
| | 4,0 vac-pac
| 1,0249
| |
| OK 76.28 | 2,5 vac-pac | 0,3866
| - |
| | 3,2 vac-pac | 0,5801
| |
| | 4,0 vac-pac | 1,1291
| |
| OK 76.98 | 2,5 vac-pac | 0,5444
| - |
| | 3,2 vac-pac | 0,8394
| |
| | 4,0 vac-pac | 1,4678
| |
| E-B 420 | 2,0 | 0,3581
| MT-347 | Zváranie nehrdzavejúcich a vysokolegovaných ocelí |
| | 2,5 | 0,5104
| |
| | 3,2 | 0,8544
| |
| E-B 427 | 2,0 | 0,4033
| - |
| | 2,5 | 0,5647
| |
| | 3,2 | 1,0184
| |
| | 4,0 | 1,5932
| |
| | 5,0 | 1,7042
| |
| OK 61.35 | 2,5
| 0,5812
| MT-347 |
| | 3,2 | 1,1063
| |
| | 4,0 | 1,5992
| |
| OK 61.85 | 2,0 | 0,3731
| - |
| | 2,5 | 0,5712
| |
| OK 63.35 | 2,5 sweden
| 0,7214
| - |
| | 3,2 sweden
| 1,1814
| |
| | 4,0 | 1,8214
| |
| | 5,0 | 3,0756
| |
| OK 63.80 | 2,0 sweden
| 0,5405
| - |
| | 2,5 | 0,6844
| |
| | 3,2 | 1,2650
| |
| | 4,0 | 1,9850
| |
| OK 63.85 | 2,5
| 0,7079
| - |
| | 3,2 | 1,1278
| |
| OK 67.15 | | | MT-310 |
| OK 67.45 | | | MT-307 |
| OK 67.55 | | | MT-308 |
| OK 67.75 | | | - |
| OK 68.15 | | | - |
| OK 68.55 | | | - |
| E-B 502 | | | MT 600 B | Opravy, renovácie a navarovanie |
| E-B 503 | | | MT 600 L |
| E-B 508 | | | MT 600 H |
| E-B 511 | | | MT 600 T |
| E-B 518 | | | MT W 45 |
| E-B 519 | | | MT W 49 |
| E-B 531 | | | MT W 60 |
| E-B 544 | | | MT Co1U |
| OK 83.28 | | | MT Co6 U |
| OK 83.53 | | | MT Co21 U |
| OK 83.65 | | | - |
| OK 84.58 | | | - |
| OK 84.84 | | | - |
| OK 85.58 | | | - |
| OK 85.65 | | | - |
| OK 86.08 | | | - |
| E-S 716 | 2,5 | 1,1261
| MT FeNi | Zváranie liatiny |
| | 3,2 | 2,0959
| |
| | 4,0 | 3,0486
| |
| E-S 723 | 2,5 | 1,6392
| MT Ni |
| | 3,2 | 3,0832
| |
| | 4,0 | 4,8268
| |
| OK 92.18 | | | - |
| OK 92.58 | | | - |
| OK 92.60 | | | - |
| OK 92.26 | | | - | Zváranie Ni zliatin |
| OK 92.45 | | | - |
| OK 92.59 | | | - |
| OK 94.25 | | | MT - Al8 | Zváranie hliníku, bronzu a pod. |
| OK 96.10 | | | MT CuSn 6 |
| OK 92.20 | | | - |
| OK 96.40 | | | - |
| OK 96.50 | | | - |
| OK 21.03 | | | - | Špeciálne účely |